公差等级及技术要求:
等级 | 球直径变动量 | 球形偏差 | 球表面粗糙度 | 球直径变动量 | 基本直径公差 |
Vdws | △Sph | Ra | Vdwl | Tdn | |
不超过not over | |||||
um | |||||
10 | 0.25 | 0.25 | 0.025 | 0.5 | * |
16 | 0.4 | 0.4 | 0.032 | 0.8 | * |
20 | 0.5 | 0.5 | 0.05 | 1 | * |
28 | 0.7 | 0.7 | 0.05 | 1.5 | * |
40 | 1.0 | 1.0 | 0.08 | 2 | * |
60 | 1.5 | 1.5 | 0.10 | 3 | * |
100 | 2.5 | 2.5 | 0.125 | 5 | ±12.5 |
200 | 5 | 5 | 0.2 | 10 | ±25 |
500 | 13 | 13 | * | 25 | ±50 |
1000 | 25 | 25 | * | 50 | ±125 |
钢球振动技术条件:
精度等级 振动组别 钢球直径 | G20 | G16 | G10G5G3 | ||||
Z1 | Z2 | Z3 | |||||
超过 | 到 | 平均值 | 单个值 | 平均值 | 单个值 | 平均值 | 单个值 |
4.5 | 6.5 | 39.5 | 41.5 | 37.5 | 39.5 | 35.5 | 37.5 |
6.5 | 7.5 | 40 | 42 | 38 | 40 | 36 | 38 |
7.5 | 10 | 40.5 | 42.5 | 38.5 | 40.5 | 36.5 | 38.5 |
10 | 11 | 42 | 44 | 40.5 | 42.5 | 36.5 | 40.5 |
11 | 12 | 42.5 | 44.5 | 41 | 43 | 39 | 41 |
121 | 13 | 43 | 45 | 41.5 | 43.5 | 39.5 | 41.5 |
13 | 14 | 43.5 | 45.5 | 42 | 44 | 40 | 42 |
14 | 15 | 44 | 46 | 42.5 | 44.5 | 40.5 | 42.5 |
15 | 16 | 44.5 | 46.5 | 43.5 | 44.5 | 40.5 | 42.5 |
16 | 17 | 45 | 47 | 43 | 45 | 41 | 43 |
17 | 17.5 | 45.5 | 47.5 | 43 | 45 | 41 | 43 |
碳钢球表面硬化深度:
公称尺寸 | 最小硬化层 | |
≥at least | <at least | |
0.3 | 1.5 | 0.1 |
15 | 2.0 | 0.4 |
2.0 | 3.0 | 0.5 |
3.0 | 4.5 | 0.6 |
4.5 | 5.5 | 0.8 |
5.5 | 6.5 | 0.9 |
6.5 | 9.5 | 1.1 |
9.5 | 11.0 | 1.4 |
11.0 | 12.5 | 1.7 |
12.5 | 14.0 | 1.8 |
14.0 | 19.0 | 1.9 |
19.0 | 38.0 | 2.0 |
批直径变动量及常用规值,分规值:
等级 | 批直径变动量 | 规值间距 | 常用规值 | 分规值间距 | 分规值 |
10 | 0.5 | 1 | -9,…-1,0,+1,…+9 | 0.2 | -0.4,-0.2,0,+0.2,+0.4 |
16 | 0.8 | 2 | -10,…-2,0,+2,…,+10 | 0.4 | -0.8,-0.4,0,+0.4,+0.8 |
20 | 1 | 2 | -10,…,-2,0,+2,…,+10 | 0.4 | -0.8,-0.4,0,+0.4,+0.8 |
28 | 1.4 | 2 | -12,…-2,0,+2,…,+12 | 0.4 | -0.8,-0.4,0,+0.4,+0.8 |
40 | 2 | 4 | -16,…-4,0,+4,…,+16 | 0.8 | -1.6,-0.8,0,+0.8,+1.6 |
60 | 3 | 5 | -20,…,-5,0,+5,…,+20 | 1 | -2,-1,0,+1,+2 |